بهروزرسانی قیمتها در تاریخ جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
آخرین لیست قیمت کشندهها
| نام | سال ساخت | KM | قیمت روز (تومان) |
|---|---|---|---|
| بایک560 | 1404 | 0 | 19,500,000,000 |
| دیما | 1404 | 0 | 20,500,000,000 |
| پیلسان540 | 1404 | 0 | 19,200,000,000 |
| پیلسان480 | 1404 | 0 | 18,000,000,000 |
| پیلسان کمپرس | 1404 | 0 | 18,000,000,000 |
| ارتا520 | 1404 | 0 | 18,000,000,000 |
| جي اكس 560 | 1404 | 0 | 18,800,000,000 |
| کا ال460 | 1404 | 0 | 14,500,000,000 |
| کامل560 | 1404 | 0 | 17,000,000,000 |
| شکموتو x5000 | 1404 | 0 | 16,500,000,000 |
| ام پاور490 | 1404 | 0 | 18,000,000,000 |
| ام پاور560 | 1404 | 0 | 18,800,000,000 |
| فاو تک460 اتومات | 1404 | 0 | 17,000,000,000 |
| فاو تک460 | 1404 | 0 | 16,500,000,000 |
| فاو جفت460 کشنده | 1404 | 0 | 17,000,000,000 |
| فوتون 460 | 1404 | 0 | 17,000,000,000 |
| فوتون 490 | 1404 | 0 | 18,000,000,000 |
| فوتون 430 | 1404 | 0 | 16,500,000,000 |
| فوتون 430 یورو5 | 1404 | 0 | 15,500,000,000 |
| اتامان جدید | 1404 | 0 | 14,200,000,000 |
| ویرا 490(شاکمان) | 1404 | 0 | 14,250,000,000 |
| اکروکس 560 | 1404 | 0 | 18,000,000,000 |
| دافران نیو | 1404 | 0 | 17,550,000,000 |
| دافران معمولی | 1404 | 0 | 17,000,000,000 |
| دایون560 جدید | 1404 | 0 | 17,600,000,000 |
| دایون نیوفیس | 1404 | 0 | 15,000,000,000 |
| ولوو اف اچ ایرو | 2026 | 0 | 65,000,000,000 |
| ولوو اف اچ ایرو | 2025 | 0 | 55,000,000,000 |
| ولوو اف اچ500 | 2024 | 0 | 48,000,000,000 |
| اف اچ500 | 1397 | 4820 | 27,000,000,000 |
| اف اچ500 | 1398 | 3150 | 28,000,000,000 |
| اف اچ500یورو6 با اینتاردر | 2023 | 0 | 35,000,000,000 |
| اف اچ500ایسیو با اینتاردر | 2023 | 0 | 31,500,000,000 |
| اف اچ500ایسیو با اینتاردر | 2024 | 0 | 32,500,000,000 |
| اف اچ500 سوپرفول ایسیو | 2023 | 0 | 33,500,000,000 |
| اف اچ500 سوپرفول یورو6 | 2023 | 0 | 38,000,000,000 |
| اف اچ500 یوروشش ریتاردر موتور | 2020 | 504250 | 24,000,000,000 |
| اف اچ500 ایسیو ریتاردر موتور | 2020 | 496800 | 21,500,000,000 |
| اف اچ480 | 1391 | 1496100 | 16,500,000,000 |
| اف اچ460 | 1385 | 2204200 | 13,000,000,000 |
| مان460 سقف بلند | 2019 | 503600 | 14,500,000,000 |
| مان480 سقف بلند | 2019 | 497500 | 15,200,000,000 |
| مان500 سقف بلند | 2019 | 501900 | 15,200,000,000 |
| مان470 سقف بلند | 2020 | 396200 | 15,000,000,000 |
| مان510 سقف بلند | 2020 | 404450 | 15,000,000,000 |
| مان 640 سقف بلند | 2020 | 398900 | 15,500,000,000 |
| مان 470 نیوفیس | 2021 | 295700 | 16,000,000,000 |
| مان 510 نیوفیس | 2021 | 302850 | 18,500,000,000 |
| مان 510 نیوفیس | 2022 | 196400 | 19,500,000,000 |
| اسکانیا اس450 | 2020 | 504900 | 24,500,000,000 |
| اسکانیا اس450 | 2022 | 347200 | 28,500,000,000 |
| اسکانیا اس500 | 2020 | 495500 | 25,000,000,000 |
| اسکانیا اس500 | 2023 | 252900 | 30,000,000,000 |
| اسکانیا ار500 جدید | 2020 | 596700 | 22,500,000,000 |
| اسکانیا ار450 | 2020 | 603250 | 22,300,000,000 |
| اسکانیا ار450 | 1397 | 846900 | 19,000,000,000 |
| اسکانیاجی400 | 1398 | 496300 | 20,500,000,000 |
| اسکانیا جی400 | 2014 | 2004400 | 16,500,000,000 |
| رنوتی نیوفیس نرمال ریتاردر | 2023 | 0 | 28,000,000,000 |
| رنوتی نیوفیس های ریتاردر | 2023 | 0 | 29,000,000,000 |
| رنو نیوفیس های ریتاردر | 2024 | 0 | 30,000,000,000 |
| رنوتی 480 نرمال ریتاردر | 2018 | 695800 | 16,800,000,000 |
| رنوتی 480 های ریتاردر | 2018 | 703300 | 17,000,000,000 |
| رنو تی 520 نرمال ریتاردر | 2018 | 698400 | 17,000,000,000 |
| رنو تی 520 های ریتاردر | 2018 | 704700 | 17,500,000,000 |
| رنو پرمیوم460 | 2013 | 1696200 | 13,000,000,000 |
| داف نیوفیس ایکس اف | 2022 | 0 | 25,000,000,000 |
| داف نیوفیس ایکس جی | 2022 | 0 | 26,000,000,000 |
| داف 480سقف بلند | 2020 | 502500 | 16,200,000,000 |
| داف 480سقف کوتاه | 2020 | 496600 | 15,500,000,000 |
| داف 530سقف بلند | 2020 | 302200 | 16,550,000,000 |
| داف 530سقف کوتاه | 2020 | 297300 | 15,800,000,000 |
| داف 460 سقف بلند | 2017 | 396900 | 15,300,000,000 |
| داف 510 سقف بلند | 2017 | 402800 | 16,000,000,000 |
| داف یوتری | 2013 | 1204100 | 13,500,000,000 |
| اکتروس1851 | 2023 | 0 | 30,500,000,000 |
| اکتروس1851 | 2022 | 2496400 | 25,500,000,000 |
| اکتروس 1851 | 1383 | 1703700 | 12,000,000,000 |
| اکسور1843 | 1383 | 2198500 | 11,550,000,000 |
| اکسور1843 | 1395 | 2003100 | 11,000,000,000 |
آخرین لیست قیمت کامیونها
| نام | سال ساخت | KM | قیمت روز (تومان) |
|---|---|---|---|
| شکموتو باری ده چرخ | 1404 | 0 | 15,500,000,000 |
| شکموتو کمپرسی ده چرخ | 1404 | 0 | 15,000,000,000 |
| فاو جفت کمپرس 460 | 1404 | 0 | 17,500,000,000 |
| دافران کمپرس | 1404 | 0 | 18,500,000,000 |
| دافران دهچرخ | 1404 | 0 | 17,000,000,000 |
| بنز1930کمپرسی شاسی | 1404 | 0 | 8,700,000,000 |
| بنز1930باری شاسی | 1404 | 0 | 8,500,000,000 |
| بنز2630 کمپرسی شاسی | 1404 | 0 | 11,000,000,000 |
| بنز2630 باری شاسی | 1404 | 0 | 10,500,000,000 |
| بنز1924کمپرس.شاسی پ زرد | 1403 | 0 | 9,500,000,000 |
| بنز1924باری.شاسی.پ زرد | 1403 | 0 | 9,000,000,000 |
| بنز2624کمپرس.شاسی پ زرد | 1403 | 0 | 12,000,000,000 |
| بنز2624باری.شاسی پ زرد | 1403 | 0 | 13,000,000,000 |
| اف ام باری دهچرخ | 1385 | 2004100 | 11,000,000,000 |
| اف ام 12 کمپرسی | 1388 | 1996900 | 18,000,000,000 |
| اف ام 13 کمپرسی | 1390 | 1303500 | 20,000,000,000 |
| اف ام ایکس | 1398 | 296400 | 30,000,000,000 |
| اتگو باری دهچرخ | 1386 | 1697200 | 11,000,000,000 |
| بنز اکسوز تک 1935 | 1386 | 1504600 | 11,500,000,000 |
| اکسور جفت کمپرسی | 1386 | 1495800 | 16,500,000,000 |
| رنو باری دهچرخ | 1389 | 2002800 | 9,500,000,000 |
| اویکو هشت چرخ | 1392 | 1998300 | 8,550,000,000 |
| امیکو باری | 1404 | 0 | 14,500,000,000 |
| امیکو جفت کمپرسی | 1404 | 0 | 16,800,000,000 |
| امیکو تک کمپرسی | 1404 | 0 | 12,000,000,000 |
| ام پاور باری تک | 1404 | 0 | 10,300,000,000 |
| ام پاور کمپرسی | 1404 | 0 | 10,000,000,000 |
| دوو باری تک | 1404 | 0 | 12,050,000,000 |
| دیما باری تک | 1404 | 0 | 9,800,000,000 |
| اف اچ 460 باری شاسی | 2019 | 603900 | 22,000,000,000 |
| اف اچ 500 باری شاسی | 2019 | 597100 | 22,500,000,000 |
| اف اچ 540 باری شاسی | 2019 | 601500 | 20,000,000,000 |
| اکتروس باری2551 | 2020 | 396800 | 19,500,000,000 |
| اکتروس باری2548 | 2020 | 404600 | 18,500,000,000 |
| مان باری 460 | 2019 | 496900 | 15,000,000,000 |
| مان باری 480 | 2019 | 501200 | 16,000,000,000 |
| مان باری 500 | 2019 | 503700 | 16,500,000,000 |
| مان باری 470 | 2020 | 397400 | 15,700,000,000 |
| مان باری 510 | 2020 | 43700 | 16,500,000,000 |
| اسکانیا 8چرخ باری 450 | 2020 | 604200 | 22,000,000,000 |
| اسکانیا 8چرخ باری500 | 2020 | 596300 | 22,500,000,000 |
| اسکانیا 10چرخ باری 450 | 2020 | 602100 | 25,500,000,000 |
| اسکانیا 10چرخ باری 500 | 2020 | 597600 | 26,000,000,000 |
| داف 8چرخ باری480 سقف بلند | 2019 | 603500 | 15,500,000,000 |
| داف 8چرخ باری530 سقف بلند | 2019 | 597800 | 16,500,000,000 |
| داف 8چرخ باری480 سقف کوتاه | 2019 | 604400 | 15,000,000,000 |
| داف 8چرخ باری530 سقف کوتاه | 2019 | 595900 | 16,000,000,000 |
آخرین لیست قیمت کامیونتها
| نام | سال ساخت | KM | قیمت روز (تومان) |
|---|---|---|---|
| فورس 3.8 تن | 1404 | 0 | 3,500,000,000 |
| فورس 3.8 تن دوگانه | 1404 | 0 | 3,350,000,000 |
| فورس 6تن | 1404 | 0 | 6,900,000,000 |
| فورس 6تن خوابدار | 1404 | 0 | 6,950,000,000 |
| فورس 8تن خوابدار | 1404 | 0 | 7,350,000,000 |
| فورس12تن | 1404 | 0 | 9,500,000,000 |
| کامیونت 6تن ویرا | 1404 | 0 | 5,550,000,000 |
| الوند ام فور 6تن | 1404 | 0 | 6,250,000,000 |
| الوند ام فور 8تن | 1404 | 0 | 6,850,000,000 |
| دیما 6تن | 1404 | 0 | 6,250,000,000 |
| دیما 9تن | 1404 | 0 | 6,400,000,000 |
| جک 6تن خوابدار | 1404 | 0 | 7,050,000,000 |
| جک 8تن خوابدار | 1404 | 0 | 7,250,000,000 |
| جک 9تن خوابدار | 1404 | 0 | 7,450,000,000 |
| جک12 تن اتومات | 1404 | 0 | 9,850,000,000 |
| بونیز 6تن خوابدار | 1404 | 0 | 6,550,000,000 |
| بونیز 8.5تن خوابدار | 1404 | 0 | 6,850,000,000 |
| دایون 6تن خوابدار | 1404 | 0 | 6,000,000,000 |
| دایون 10تن خوابدار | 1404 | 0 | 6,200,000,000 |
| ایسوزو 6تن | 1397 | 403900 | 6,050,000,000 |
| ایسوزو 8تن | 1397 | 396400 | 6,250,000,000 |
| دافران 5.5 تن Q1 | 1404 | 0 | 5,000,000,000 |